產品類型:調速成套
瀏覽次數:1110次
產品簡介:MHFR系列高壓電動機變頻節能調速柜廣泛適用于6kV、10kV功率范圍到30000kW大功率電機的變頻調速。
關于產品購買、技術維護等服務,歡迎致電!電話:0710-2572368
傳真:0710-2760018
QQ:2427967001
電話:18271228725@139.COM
項目 | 指標 | 說明 |
使用標準 | Q/XM J01-013-2017 | |
安裝地點 | 室內柜裝式 | |
拓撲結構 | 功率單元多電平串聯PWM電壓源 | |
整流形式 | 移相多脈沖 | |
電動機要求 | 普通高壓電機 | 沒有要求 |
輸入濾波器 | 不需要 | |
輸出濾波器 | 不需要 | |
輸入側熔斷器保護 | 有 | 功率單元輸入熔斷器保護 |
輸入電壓 | -30%~+15%額定電壓,頻率45HZ~55HZ | 電壓降低15%以下降額運行 |
高壓輸入電流諧波含量 | < 4% | |
高壓輸入功率因數 | >0.96 | |
高壓輸出電壓、電流諧波含量 | < 4% | |
高壓輸出側頻率 | 5~120HZ,分辨率0.01 Hz | |
高壓輸出電壓 | 0~額定電壓,電壓波動率± 0.5 % | |
過載能力 | 1.2倍1min,1.5倍立即保護 | 可提出特殊要求 |
裝置整體效率 | 滿載> 97%,其它負載>96% | |
可靠性指標(平均無故障工作時間) | 25000小時 | |
控制電源 | 三相四線制交流380V,容量5kVA | 也可適用直流電源 |
高低壓控制信號連接方式 | 光纖電纜 | |
噪聲等級 | <75dBA | (1米處) |
防護等級 | ≥IP30 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
標準控制連接 | RS485 MODBUS RTU、DP、以太網 | 標準工業通訊接口 |
模擬量信號(輸入)規格及數量 | 4-20mA或0-10V 1路 | 可擴展 |
模擬量信號(輸出)規格及數量 | 4-20mA或0-10V 3路 | 可擴展 |
開關量信號(輸入)規格及數量 | 10點 | 可擴展 |
開關量信號(輸出)規格及數量 | 220VAC,5A,10點 | 可擴展 |
操作方式 | 觸摸屏 | |
界面語言 | 全中文 | |
接地要求 | 接地電阻《1Ω |
變頻裝置型號 | 額定容量 | 輸出電流 | 適配電機功率 | 外型尺寸 | 重量 |
MHFR-220/6 | 280kVA | 35A | 220kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-250/6 | 320kVA | 35A | 250kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-280/6 | 350kVA | 35A | 280kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-315/6 | 400kVA | 55A | 315kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-355/6 | 450kVA | 55A | 355kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-400/6 | 500kVA | 55A | 400kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-450/6 | 560kVA | 80A | 450kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-500/6 | 630kVA | 80A | 500kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-560/6 | 700kVA | 80A | 560kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-630/6 | 800kVA | 80A | 630kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-710/6 | 900kVA | 120A | 710kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-800/6 | 1000kVA | 120A | 800kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-900/6 | 1150kVA | 120A | 900kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1000/6 | 1250kVA | 120A | 1000kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1120/6 | 1400kVA | 170A | 1120kW | 3600*2300*1300 | 5500 |
MHFR-1250/6 | 1600kVA | 170A | 1250kW | 3600*2300*1300 | 6000 |
MHFR-1400/6 | 1750kVA | 170A | 1400kW | 3900*2300*1300 | 6000 |
MHFR-1600/6 | 2000kVA | 240A | 1600kW | 4500*2300*1300 | 6000 |
MHFR-1800/6 | 2250kVA | 240A | 1800kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2000/6 | 2500kVA | 240A | 2000kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2240/6 | 2800kVA | 250A | 2240kW | 5100*2300*1400 | 6700 |
MHFR-2500/6 | 3200kVA | 300A | 2500kW | 5200*2300*1400 | 6900 |
MHFR-3500/6 | 3500kVA | 340A | 2800kW | 5200*2300*1400 | 7500 |
MHFR-3150/6 | 4000kVA | 370A | 3150kW | 5400*2300*1400 | 8000 |
MHFR-3550/6 | 4500kVA | 415A | 3550kW | 5400*2300*1400 | 8500 |
MHFR-4000/6 | 5000kVA | 465A | 4000kW | 5500*2300*1500 | 9500 |
MHFR-4500/6 | 5650kVA | 525A | 4500kW | 5500*2300*1500 | 10000 |
MHFR-5000/6 | 6400kVA | 580A | 5000kW | 5700*2400*1500 | 12500 |
變頻裝置型號 | 額定容量 | 輸出電流 | 適配電機功率 | 外型尺寸 | 重量 |
MHFR-220/10 | 280kVA | 35A | 220kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-250/10 | 320kVA | 35A | 250kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-280/10 | 350kVA | 35A | 280kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-315/10 | 400kVA | 35A | 315kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-355/10 | 450kVA | 35A | 355kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-400/10 | 500kVA | 35A | 400kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-450/10 | 560kVA | 35A | 450kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-500/10 | 630kVA | 55A | 500kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-560/10 | 700kVA | 55A | 560kW | 4200*2300*1200 | 5000 |
MHFR-630/10 | 800kVA | 55A | 630kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-710/10 | 900kVA | 55A | 710kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-800/10 | 1000kVA | 80A | 800kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-900/10 | 1150kVA | 80A | 900kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1000/10 | 1250kVA | 80A | 1000kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1120/10 | 1400kVA | 80A | 1120kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1250/10 | 1600kVA | 120A | 1250kW | 4200*2300*1200 | 6000 |
MHFR-1400/10 | 1750kVA | 120A | 1400kW | 4200*2300*1200 | 6000 |
MHFR-1600/10 | 2000kVA | 120A | 1600kW | 4500*2300*1200 | 6600 |
MHFR-1800/10 | 2250kVA | 170A | 1800kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2000/10 | 2500kVA | 170A | 2000kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2240/10 | 2800kVA | 170A | 2240kW | 4500*2300*1300 | 7200 |
MHFR-2500/10 | 3200kVA | 240A | 2500kW | 4800*2300*1300 | 7200 |
MHFR-2800/10 | 3500kVA | 240A | 2800kW | 4800*2300*1300 | 7200 |
MHFR-3150/10 | 4000kVA | 240A | 3150kW | 5100*2300*1400 | 8500 |
MHFR-3550/10 | 4500kVA | 250A | 3550kW | 5100*2300*1400 | 9500 |
MHFR-4000/10 | 6400kVA | 345A | 4000kW | 5100*2300*1400 | 14500 |
MHFR-8000/10 | 10000kVA | 500A | 8000kW | 12000*2400*1400 | 18500 |
MHFR-10000/10 | 12500kVA | 600A | 10000kW | 12500*2500*1500 | 19500 |
下一篇:沒有了!