1#軋機后臺電量數據報表 | |||||||
單位: | 常州軋鋼廠 | 電度表位置: | 6KV出線總計量表 | ||||
地址: | 別橋 | 記錄人: | 李濤 | ||||
日期 | 時間 | 有功 | 無功 | 用功電度 | 無功電度 | 比值 | 功因值 |
9.07 | 12:00 | 1.517 | 1.900 | 0.600 | |||
9.07 | 13:00 | 1.558 | 1.920 | 0.041 | 0.020 | 2.05 | 0.897 |
9.07 | 14:00 | 1.586 | 1.933 | 0.028 | 0.013 | 2.15 | 0.910 |
9.08 | 14:00 | 1.991 | 2.133 | 0.405 | 0.200 | 2.03 | 0.895 |
9.08 | 15:00 | 2.044 | 2.164 | 0.053 | 0.031 | 1.71 | 0.862 |
9.09 | 10:00 | 2.207 | 2.238 | 0.163 | 0.074 | 2.20 | 0.910 |
9.09 | 13:30 | 2.242 | 2.253 | 0.035 | 0.015 | 2.33 | 0.920 |
9.09 | 14:30 | 2.323 | 2.284 | 0.081 | 0.031 | 2.61 | 0.930 |
9.09 | 15:30 | 2.381 | 2.311 | 0.058 | 0.027 | 2.15 | 0.910 |
9.12 | 13:00 | 2.454 | 2.353 | 0.073 | 0.042 | 1.74 | 0.865 |
9.12 | 14:20 | 2.517 | 2.381 | 0.063 | 0.028 | 2.25 | 0.915 |
9.12 | 15:30 | 2.571 | 2.407 | 0.054 | 0.026 | 2.08 | 0.900 |
9.13 | 12:00 | 2.658 | 2.444 | 0.087 | 0.037 | 2.35 | 0.920 |
9.13 | 12:45 | 2.733 | 2.471 | 0.075 | 0.027 | 2.78 | 0.940 |
9.13 | 13:50 | 2.802 | 2.497 | 0.069 | 0.026 | 2.65 | 0.935 |
9.13 | 14:50 | 2.873 | 2.527 | 0.071 | 0.030 | 2.37 | 0.920 |
9.13 | 15:30 | 2.936 | 2.551 | 0.063 | 0.024 | 2.62 | 0.930 |
9.14 | 14:00 | 3.304 | 2.688 | 0.368 | 0.137 | 2.69 | 0.936 |
9.14 | 15:00 | 3.367 | 2.713 | 0.063 | 0.025 | 2.52 | 0.930 |
9.16 | 14:20 | 4.385 | 3.101 | 1.018 | 0.388 | 2.62 | 0.934 |
9.19 | 15:00 | 5.356 | 3.491 | 0.971 | 0.390 | 2.49 | 0.928 |
9.2 | 10:00 | 5.613 | 3.593 | 0.257 | 0.102 | 2.52 | 0.930 |
10.29 | 14:00 | 47.850 | 20.048 | 42.237 | 16.455 | 2.57 | 0.930 |
總平均值 | 46.333 | 18.148 | 2.55 | 0.93 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!